Los transistores de MOSFET de potencia APT94N65B2C3G
Especificaciones
Detalles:
TRANSISTOR MOSFET DE POTENCIA APT94N65B2C3G
Características:
APT94N65B2C3G Microsemi Corporation (ahora Microchip) MOSFET N-CH 650V 94A T-MAX
Familia:
Productos de semiconductores discretos-Rectificador
Modo de canal:
Los datos de los datos de los Estados miembros son los siguientes:
Categoría:
Componentes electrónicos
Número de parte bajo:
Los datos de los datos de los Estados miembros son los siguientes:
Paquete:
TO220
Tipo de montaje:
A través del agujero
Introducción
Transistor de MOSFET de potencia APT94N65B2C3G
APT94N65B2C3G Microsemi Corporation (ahora Microchip) MOSFET N-CH 650V 94A T-MAX
![]()
Especificaciones técnicas del producto
|
Categoría
|
Circuitos integrados (CI)
|
| Los transistores de MOSFET de potencia APT94N65B2C3G | |
|
El Sr.
|
Se aplicará el método de cálculo de los valores de las emisiones. |
|
Serie
|
-
|
|
Paquete
|
El tubo
|
|
Estado del producto
|
No está disponible
|
|
Tipo de montaje
|
A través del agujero
|
|
Temperatura de funcionamiento
|
-
|
|
Paquete de dispositivos del proveedor
|
Los transistores de MOSFET de potencia APT94N65B2C3G
|
|
Envase / estuche
|
MOSFET N-CH 650V 94A T-MAX, para el cual se utiliza el sistema de transmisión de energía de la línea de transmisión.
|
|
Número del producto de base
|
Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los Estados miembros. |
Número de pieza IGBT más similar para General Semiconductor:
| Número de la parte | MFG | Paquete |
| F4-50R12MS4 | En el caso de los productos | Modulo |
| Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | En el caso de los productos | TO-247 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de los productos | Modulo |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de los productos | Modulo |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Las condiciones de los productos | Modulo |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de los productos | Modulo |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de los productos | Modulo |
| FFA60UP30DNTU | ¿Qué es eso? | T3P |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | ¿Qué es eso? | T3P |
| FQA40N25 | ¿Qué es eso? | T3P |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Sector de actividad | T3P |
| Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | - ¿ Qué es eso? | IGBT |
| FGA40N65SMD | ¿Qué es eso? | T3P |
| El número de unidades de la serie SGH40N60FD | ¿Qué es eso? | T3P |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | En el caso de los Estados miembros: | T3P |
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | En el caso de los productos | TO-247 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | IXYS | TO-247 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | IXYS | TO-247 |
| Se trata de una prueba de la FDA18N50. | ¿Qué es eso? | T3P |
| Los requisitos de seguridad de los vehículos | ¿Qué es eso? | El DIP-16 |
| Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los Estados miembros. | MICROSEMI | TO-247 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de los productos | Modulo |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de los productos | Modulo |
| Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | En el caso de los productos | TO-247 |
| Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | En el caso de los productos | TO-247 |
| 2SK2225-80: las condiciones de los productos | RENESASAS | T3P |
| 2SK2225 | RENESASAS | T3P |
| 2SK2962 | TOSHIBA | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento serán las siguientes: | ¿Qué es eso? | TO-3PF |
| Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | En el caso de los productos | TO-247 |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | ¿Qué es eso? | TO-247 |
| FGH60N60SMD | ¿Qué es eso? | TO-247 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | En el caso de los productos | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿ Qué es eso? | Modulo |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿ Qué es eso? | Modulo |
| 7MBR35VB120 | - ¿ Qué es eso? | Modulo |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿ Qué es eso? | Modulo |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿ Qué es eso? | Modulo |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | En el caso de los productos | Modulo |
| Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | MICROSEMI | El SOT-227 |
| Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | MICROSEMI | El SOT-227 |
| El equipo de seguridad de los Estados miembros. | MICROSEMI | TO-247 |
| En el caso de las personas que se encuentran en el centro de detención, el número de detención será el siguiente: | MICROSEMI | TO-247 |
| Los datos de las pruebas de detección se deben incluir en el documento de identificación. | MICROSEMI | El SOT-227 |
| El equipo de seguridad de los equipos | MICROSEMI | TO-264 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | En el caso de los productos | Modulo |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | En el caso de los productos | Modulo |
| El número de unidades de producción será el siguiente: GD150HFU120C8 | El sistema de energía solar | Modulo |
| El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | El sistema de energía solar | Modulo |
| Las condiciones de los vehículos de la categoría M1 y M2 | En el caso de los productos | TO-247 |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | En el caso de los productos | TO-247 |
| Las condiciones de los requisitos de la norma IRFP260NPBF | IR | TO-247 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos | IR | TO-247 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | ¿Qué es eso? | T3P |
| IRFI1310NPBF (en inglés) | IR | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
| Se trata de la KSC2073. | ¿Qué es eso? | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | En el caso de los productos | Modulo |
| Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos | Intersil | SOP8 |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | Secreto | Modulo |
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | En el caso de los productos | TO-247 |
| El número de unidades de producción | En el caso de los productos | TO-247 |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | En el caso de los productos | TO-247 |
| Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el anexo I. | ¿Qué es eso? | T3P |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | IXYS | T3P |
| El número de unidades de producción | En el caso de los productos | TO-247 |
| Los requisitos de seguridad de los sistemas de gestión de datos | Intersil | El DIP-8 |
| El número de unidades de producción es: | En el caso de los productos | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
| El número de unidades de producción es: | En el caso de los productos | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
| El número de unidades de producción es: | En el caso de los productos | TO-247 |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | En el caso de los productos | TO-247 |
| BSM300GB60DLC | En el caso de los productos | Modulo |
| Se aplicará el procedimiento de evaluación de la calidad. | En el caso de los productos | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | En el caso de los productos | TO-247 |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo. | En el caso de los productos | TO-252 |
| RP1H | Se ha desvanecido. | El DO-15 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿ Qué es eso? | Modulo |
| 7MBP100TEA060 | - ¿ Qué es eso? | Modulo |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿ Qué es eso? | Modulo |
| 7MBP50TEA060 | - ¿ Qué es eso? | Modulo |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | En el caso de los productos | Modulo |
| FP10R12W1T4 | En el caso de los productos | Modulo |
| MDS75-16 y otros | - ¿ Qué? | Modulo |
| SGL160N60UFD | Niño fallido | TO-264 |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | MICROSEMI | El SP6 |
| FQP4N90C | ¿Qué es eso? | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
| Las condiciones de los requisitos de la norma IRFP260 | IR | TO-247 |
| Se aplicará el método IRFP250NPBF | IR | TO-247 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | IR | TO-247 |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | En el caso de los productos | TO-247 |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | En el caso de los productos | TO-247 |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | En el caso de los productos | TO-247 |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | En el caso de los productos | TO-247 |
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | En el caso de los productos | TO-247 |
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | En el caso de los productos | TO-247 |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | En el caso de los productos | TO-247 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Sector de actividad | T3P |
| 7MBP50RA120 | - ¿ Qué es eso? | Modulo |
| 7MBP25TEA120 | - ¿ Qué es eso? | Modulo |
| 7MBP150RA120: el número de unidades | - ¿ Qué es eso? | Modulo |
Envíe el RFQ
Común:
In Stock
Cuota de producción:
10

