Componentes del Ic de los circuitos integrados de ADV7610BBCZ-P-RL BGA
Circuitos integrados Ic de ADV7610BBCZ-P-RL
,Circuitos integrados Ic
Circuitos integrados de los componentes electrónicos (ICs)
Componentes de los circuitos integrados de ADV7610BBCZ-P-RL BGA
Especificación: ADV7610BBCZ-P-RL
| Categoría | Circuitos integrados (ICs) |
| Nombre de producto | Componentes electrónicos |
| Número de modelo | ADV7610BBCZ-P-RL |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Serie | Componentes de IC |
| Paquete | Paquete estándar |
| Condición | Nuevo y original paquete |
| Plazo de ejecución | En existencia puede ser enviado CUANTO ANTES |
| Características | - |
| Paquete/caso | BGA |
| Montaje del tipo | Montaje superficial |
| Número bajo del producto | ADV7610BBCZ-P-RL |
Angel Technology Electronics CO. es un distribuidor de los componentes electrónicos desde 2006. Nuestros productos incluing las señales encontradas,
y circuitos integrados del procesamiento de señales digitales (DSP) (ICs) usados en virtualmente todos los tipos de equipo electrónico.
Abajo está la oferta común:
| OB3362RP | En-brillante | 11000 | DIP16 |
| OB3362TRP | En-brillante | 11000 | DIP16 |
| OB6563AP | En-brillante | 22000 | DIP8 |
| OB6572AP | En-brillante | 11000 | DIP8 |
| OM5946TT/C2 | 21549 | TSSOP36 | |
| OMAP34XXDCBB | TI | 22000 | BGA |
| OMAP4470CBS | TI | 2695 | BGA |
| ON4973 | 140635 | SOT143 | |
| OP165A | OPTEK | 5456 | NA |
| OP290FZ | 462 | CDIP8 | |
| OP505A | OPTEK | 5500 | NA |
| OPA1642AIDGKT | TI | 60500 | MSOP8 |
| OPA1656IDR | TI | 27500 | SOP8 |
| OPA1679IDR | TI | 192500 | SOIC14 |
| OPA1688IDRGR | TI | 726000 | WSON8 |
| OPA170AIDR | TI | 82500 | SOIC8 |
| OPA180IDBVR | TI | 231000 | SOT23-5 |
| OPA4171AIPWR | TI | 22000 | TSSOP14 |
| OPA607IDCKR | TI | 15411 | SC70-6 |
| OPA607IDCKT | TI | 38500 | SC70-6 |
| OPA727AIDGKR | TI | 27500 | MSOP8 |
| OPA727AIDRBT | TI | 55000 | SON8 |
| OPA743UA | TI | 1452 | SOP8 |
| OPA830IDBVT | TI | 9350 | SOT23-5 |
| OR2T40B-7PS240 | ORCA | 1056 | QFP240 |
| OR3C80-5PS240 | ORCA | 2937 | QFP240 |
| OXE810DSE-PBAG | PLX | 1012 | PBGA-27 |
| OXU931S-MLCG | OXFORD | 968 | QFN48 |
| OZ2605B2CHN-D2-0-TR | MICRÓFONO | 10395 | SOT23-8 |
| OZ960S | MICRÓFONO | 9900 | SSOP |
| OZ9902CGN-A-0-TR | MICRONAS | 13794 | SOP16 |
| OZ9908AGN-A2-1-TR | MICRONAS | 6787 | COMPENSACIÓN |
| OZ9910ASN-B5-1-TR | MICRÓFONO | 4576 | SSOP |
| OZ9936DN-A1-O | MICRÓFONO | 11220 | DIP8 |
| OZ9938GN-B-O-TR | MICRÓFONO | 7832 | SOP16 |
| OZ9967SN-B-0-TR | MICRÓFONO | 19415 | SSOP |
| OZ9982GN | MICRÓFONO | 36223 | COMPENSACIÓN |
| OZ9998BGN-A1-0-TR | MICRONAS | 9713 | COMPENSACIÓN |
| P0220SCLRP | LITTELFUSE | 1870 | DO-214 |
| P0678T | PULSO | 5500 | SMD |
| P06P03LCG | NIKO-SEM | 3740 | SOT89 |
| P0720ECL | LITTELFUSE | 654335 | TO92 |
| P07D03LVG | NIKO-SEM | 27500 | SOP8 |
| P1020NSE2DFB | FREESCALE | 1518 | BGA689 |
| P2010NXN2HFC | FREESCALE | 220 | BGA |
| P2701-1 | NEC | 3377 | COMPENSACIÓN |
| P2703BVG | NIKO-SEM | 462066 | SOP8 |
| P2V28S40HTP-G6 | MIRA | 1034 | TSOP54 |
| P2V56S40BTP-G6 | MIRA | 407 | TSOP54 |
| P3202CMG | NIKO-SEM | 69531 | SOT23-3 |
| P3563M-LF-80 | MSTAR | 66000 | QFP |
| P3R12E4JFF-G8E | MIRA | 2519 | FBGA84 |
| P3R1GE4CFF-G8E | MIRA | 14894 | BGA |
| P3S12D40ETP-G5 | MIRA | 670472 | TSOP66 |
| P3V56S40ETP-G6 | MIRA | 1067 | TSOP54 |
| P4SMAJ10A | LISION | 19580 | DO-214AC |
| P4SMAJ5.0A | LISION | 53306 | DO-214AC |
| P5CC072ETS/TOPE825 | 18040 | SSOP20 | |
| P654P3100SBRP | LITTELFUSE | 948750 | DO-214AA |
| P6553AZPH | TI | 1100 | BGA |
| P6SMB36AT3G | EN | 1485 | SMB |
| P6SMB75CAT3 | EN | 11000 | DO-214 |
| P6SMB82AT3G | EN | 26092 | DO-214AA |
| P6SMBJ13CA-H | TIPTEK | 24431 | DO214AA |
| P6SMBJ75A | 165000 | SMB | |
| P80C32SBBB | 217327 | QFP | |
| P82B715TD | 1837 | SOP8 | |
| P83C380AER/082 | 3036 | INMERSIÓN | |
| P83C557E2EFB/206 | 11000 | QFP | |
| P87C51RA+4B | 4862 | QFP44 | |
| P87C52X2BBD | 242 | LQFP44 | |
| P87C552SBAA | 759 | PLCC | |
| P87C654X2FA | 1716 | PLCC44 | |
| P89C51RD2BBD | 20537 | QFP44 | |
| P89C61X2BA | 2607 | PLCC44 | |
| P89LPC922FN | 3476 | DIP20 | |
| P89LPC932BA | 1683 | PLCC28 | |
| P89LPC932BDH | 968 | TSSOP28 | |
| P89V51RD2BN | 473 | INMERSIÓN | |
| P89V660FBC | 16500 | TQFP44 | |
| PA0512.101NLT | PULSO | 10923 | SMD |
| PA102FMG | NIKO-SEM | 66000 | SOT23 |
| PA2512FKF7W0R005E | YAGEO | 27060 | N/N |
| PA2757NLT | PULSO | 11440 | SMD |
| PA28F800B5B70 | INTEL | 16247 | SOP44 |
| PACSZ1284-04Q | CMD | 27500 | SSOP28 |
| PALCE22V10H-15JC | AMD | 44242 | DIP24 |
| PAM2401SCADJ | PAM/DIODES | 111298 | MSOP8 |
| PAM2801AAF095 | PAM | 19250 | SOT23-6 |
| PAM2804AAB010 | PAM | 3432 | SOT23-5 |
| PAM2805AF-A | PAM | 33000 | SOT23-6 |
| PAM3112DAB120 | DIODOS | 61138 | SOT23-5 |
| PAM3116BLBADJR | DIODOS | 5819 | SOP8 |
| PAM8302AASCR | PAM | 407 | MSOP-8 |
| PAP1302LM | PXI | 51832 | BGA |
| PAW3205DB-TJNT | PIXART | 22000 | SMD |
| PBHV9414Z | 11000 | SOT-223 | |
| PBRC5.00GR50X000 | KYOCERA | 22000 | SMD |
| PBSS43502 | 10890 | SOT-223 | |
| PBSS4350X | NEXPERIA | 11000 | SOT89 |
| PBSS5480X | 12111 | SOT-89 |
| CUALIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Situación de RoHS | ROHS3 obediente |
| Nivel de la sensibilidad de humedad (MSL) | 3 (168 horas) |
| Situación del ALCANCE | ALCANCE inafectado |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

